發(fā)布日期:2025-05-29 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 15 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.64 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.54 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.22 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-29 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 14 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.44 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.62 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.68 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-29 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 15 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.44 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.25 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-28 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 15 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.64 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.54 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.22 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-28 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 15 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.58 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.36 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.46 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-28 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.65 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.47 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.98 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |