發(fā)布日期:2025-05-22 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-21 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.54 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-21 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.51 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.47 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.47 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-21 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.54 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-21 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.41 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.55 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.64 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-05-20 / 檢測結論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.44 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.46 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.45 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |