發(fā)布日期:2025-06-22 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.62 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.38 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-22 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.42 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-22 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 8 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.62 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.58 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-21 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.43 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.52 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.38 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-21 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.58 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.68 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-06-21 / 檢測結(jié)論:合格
檢測項目 | 計量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
---|---|---|---|
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 10 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.52 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 3 | 2.53 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |